返回列表 回復 發帖

新股申購提示(4月28日)

股票簡稱 申購代碼 發行數量 網下申購日 網上申購日 刊登中籤率 刊登中籤號

建研集團 002398 3,000萬股 4月26日 4月26日 4月28日 4月29日

海普瑞 002399 4,010萬股 4月26日 4月26日 4月28日 4月29日

省廣股份 002400 2,060萬股 4月26日 4月26日 4月28日 4月29日

交技發展 002401 1,330萬股 4月26日 4月26日 4月28日 4月29日

和而泰 002402 1,670萬股 4月28日 4月28日 4月30日 5月4日

愛仕達 002403 6,000萬股 4月28日 4月28日 4月30日 5月4日

嘉欣絲綢 002404 3,350萬股 4月28日 4月28日 4月30日 5月4日

四維圖新 002405 5,600萬股 5月4日 5月4日 5月6日 5月7日

遠東傳動 002406 4,700萬股 5月4日 5月4日 5月6日 5月7日

多氟多 002407 2,700萬股 5月4日 5月4日 5月6日 5月7日

齊翔騰達 002408 6,500萬股 5月4日 5月4日 5月6日 5月7日

新大新材 300080 3,500萬股 5月6日 5月6日 5月10日 5月11日

恆信移動 300081 1,700萬股 5月6日 5月6日 5月10日 5月11日

奧克股份 300082 2,700萬股 5月6日 5月6日 5月10日 5月11日

勁勝股份 300083 2,500萬股 5月6日 5月6日 5月10日 5月11日

海默科技 300084 1,600萬股 5月6日 5月6日 5月10日 5月11日
返回列表